تم الاشتراك فى دورى الجامعات المصرية والتى اقيمت بين جميع الجامعات المصرية وعددهم ( 31 ) جامعة والتى بدأت يوم 7/4/2014 حتى توقفت البطولة فى 26/4/2014 على ان تستكمل البطولة فيما بعد طبقا للتوقيت التى تحددة ادارة الاتحاد الرياضى للجامعات
اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية |
---|---|---|---|
العاب القوى | 4 | 2 | - |
تنس الطاولة | 2 | 1 | - |
تنس ارضى | 1 | 1 | - |
الجودو | 1 | 1 | 1 |
السلاح | 1 | 3 | 1 |
الكاراتية | - | 2 | 1 |
التجديف | - | 1 | - |
المصارعة | 3 | 1 | - |
كمال الاجسام | 1 | 2 | |
الاسكواش | 1 | 1 | |
تايكوندو | - | 1 | 1 |
سلة طلبة | 1 | - | |
يد طلبة | 1 | - | |
السباحة | 8 | 6 | 1 |
الإجمـــــــــــالــــــــــى | 24 | 22 | 5 |
منتخب كمال الاجسام
منتخب الكاراتبة منتخب تنس الطاولة
منتخب العاب القوى منتخب الكرة الطائرة
منتخب السلة انسات منتخب السلة طلبة منتخب المصارعة
منتخب التجديف