.
.
.
..
| Code | Title | Prerequisites |
|---|---|---|
| EBA1103 | Physics I | None |
| EBA1203 | Calculus I | None |
| EBA1401 | Statics | None |
| EBA1308 | Chemistry | None |
| EIM1101 | Manufacturing Technology | None |
| UNR1403 | Academic English | None |
| Code | Title | Prerequisites |
|---|---|---|
| EBA1104 | Physics II | EBA1103 |
| EBA1204 | Calculus II | EBA1203 |
| EBA1402 | Dynamics | EBA1401 |
| ECE1101 | Programming Fundamentals&Problem Solving | None |
| EME1501 | Engineering Drawing & Projection | None |
| EME1501 | Engineering Drawing & Projection | None |
| EME1501 | Engineering Drawing & Projection | None |
| EME1501 | Engineering Drawing & Projection | None |
| EME1501 | Engineering Drawing & Projection | None |
| EME1501 | Engineering Drawing & Projection | None |
| UNR1407 | Academic Writing | UNR1403 |
| UNR2101 | Communication and Presentation Skills | UNR1403 |
| Code | Title | Prerequisites |
|---|---|---|
| EBA2201 | Differential Equations | EBA1204 |
| EIM2201 | Introduction to Industrial Engineering | None |
| EME2702 | Fundamentals of Materials Science | EBA1104 & EBA1402 |
| EME2402 | Experimental Methods and Instrumentation | 30 Cr Hr |
| EME2503 | Mechanical Eng. Drawing | EIM1501 |
| Code | Title | Prerequisites |
|---|---|---|
| EBA2202 | Vector and Complex Analysis | EBA2201 |
| EME4309* | Thermo-fluids | EBA1104 |
| EEE2306 | Electrical Engineering 1 | EBA1104 |
| EME2504 | Machine Design | EME2503 |
| Code | Title | Prerequisites |
|---|---|---|
| EBA3208 | Probability & Statistics | EBA2202 |
| EBA3204 | Linear Algebra | EBA2202 |
| EIM3202 | Work Design and Measurements | EIM2201 |
| EEE3206 | Electrical Engineering (2) | EEE2306 |
| EIM3000 | Practical Training I | 54 Cr. Hr. |
| Code | Title | Prerequisites |
|---|---|---|
| EIM3204 | Operations Research | EBA3204 |
| EIM3205 | Industrial Facilities Planning | EIM3303 |
| EIM3402 | Statistical Analysis | EBA3208 |
| EIM3403 | Quality Engineering | EBA3208 |
| UNR4201 | Professional Ethics and Practice Law | 54 Cr. Hr. |
| Code | Title | Prerequisites |
|---|---|---|
| EIM4208 | Human Factors Engineering and Design | EIM3202 |
| EIM4001 | Grad. Proj. I | 93 Cr. Hr. |
| Code | Title | Prerequisites |
|---|---|---|
| EIM4002 | Grad. Proj. II | EIM4001 |
| Code | Title |
|---|---|
| EIM4107 | Cloud Manufacturing |
| EIM4108 | Advanced Joining Processes |
| EIM4109 | Polymers, Ceramics and Composite Materials |
| EIM4110 | Selection of Engineering Materials |
| EIM4111 | Digital Transformation in Manufacturing |
| EIM4112 | Sustainable Manufacturing |
| EIM4113 | Design for Manufacturability |
| EIM4114 | Smart Materials for Engineering |
| Code | Title |
|---|---|
| EIM4210 | Optimization Techniques and Applications |
| EIM4211 | Industrial Sustainability |
| EIM4212 | Industrial Material Handling Systems |
| EIM4213 | Systems Engineering |
| EIM4214 | Industrial Safety |
| EIM4220 | Industrial Data Analytics |
| Code | Title |
|---|---|
| EIM4307 | Service Operations Design and Analysis |
| EIM4308 | Design and Analysis of Supply Chains |
| EIM4310 | International Operations Management |
| EIM4312 | Human Resource Management |
| EIM4309 | Environmental and Safety Management Systems |
Start your Application