- الدرجة العلمية بكالوريوس
- مجال التعليم: العلوم و الهندسة
- المده: 10 فصول
- عدد الساعات المعتمدة: 180.00
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !.
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| BA224 | m | BA223 |
| EE218 | EE239 | |
| EE329 | EE238 | |
| IM212 | IM112 | |
| ME 276 | تحليل اجهادات | ME 274 |
| ME333 | ME232 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| BA323 | m | BA224 |
| CC413 | CC112 , BA224 | |
| ME241 | 54 Credit Hours | |
| ME355 | BA142 | |
| ME356 | ME252 - ME276 | |
| ME385 | ME232 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| CC213 | CC112 | |
| CC442 | CC112&EE218 or CC114 | |
| EC238 | EE231 | |
| ME357 | ME356 | |
| ME362 | BA114 | |
| ME458 | - | ME355 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EC534 | EC331 | |
| EE416 | CC442 | |
| EE419 | EE418 or EE417 | |
| ME455 | ME356 & ME454 | |
| ME593 | ME591 | |
| MEXXX | . | AS DESIGNATED |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| IM535 | 108 Credit Hours | |
| ME503 | ME501 | |
| ME594 | ME355 | |
| MEXXXC | N/A | |
| NE466 | ط | None |
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
ابدأ طلبك