- الدرجة العلمية بكالوريوس
- مجال التعليم: العلوم و الهندسة
- المده: 10 فصول
- عدد الساعات المعتمدة: 180.00
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !.
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| BA224 | m | BA223 |
| EE218 | EE239 | |
| IM212 | IM112 | |
| ME241 | 54 Credit Hours | |
| ME276 | ME274 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| BA323 | m | BA224 |
| CC213 | CC112 | |
| EE329 | EE238 | |
| ME355 | BA142 | |
| ME356 | ME252 - ME276 | |
| ME381 | ME232 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EE418 | EE329 or EE328+BA323 | |
| ME455 | ME356 & ME454 | |
| ME458 | - | ME355 |
| ME461 | ME362 | |
| NE364 | 54 Credit Hours |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EE419 | EE418 or EE417 | |
| IM423 | 90 Credit Hours | |
| ME464 | ME362 | |
| ME591 | CC442 | |
| NE264 | م | None |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EC534 | EC331 | |
| ME501 | 138 Cr. Hr. GPA2.00 | |
| ME592 | ME591 | |
| ME593 | ME591 | |
| NE466 | ط | None |
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
ابدأ طلبك