- الدرجة العلمية ماجستير
- مجال التعليم: الدراسات الادارية و التجارية
- المده: 4 فصول
- عدد الساعات المعتمدة: 48.00
ماجستير إدارة الأعمال (ماجستير في إدارة الأعمال) هي دورة أكاديمية لما بعد التخرج معترف بها دوليًا ومحمولة جغرافيًا في عدد من الموضوعات التي يمكن القول أنها تشكل علم الإدارة.
ماجستير إدارة الأعمال (ماجستير في إدارة الأعمال) هي دورة أكاديمية لما بعد التخرج معترف بها دوليًا ومحمولة جغرافيًا في عدد من الموضوعات التي يمكن القول أنها تشكل علم الإدارة..
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
MNG914 | الإدارة المعاصرة | - |
ECN912 | اقتصاديات الأعمال | - |
BIS959 | الإحصاء التطبيقيhttps://cms.aast.edu/courses/content/4283 | - |
ACC913 | - |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
MKT936 | إدارة التسويق | - |
BIS963 | إدارة العمليات | - |
HRM924 | إدارة الموارد البشرية | - |
FIN935 | الإدارة المالية | - |
Code | Title |
---|---|
MDM930 | إدارة المخاطر |
MDM927 | مقدمة في إدارة الأزمات |
MDM928 | نظم دعم القرار الذكية في مجال |
CGT915 | حوكمة الشركات |
Code | Title |
---|---|
HRM951 | دراسات متقدمة في إدارة الموارد |
BIS961 | نظم المعلومات الإدارية والتجارة |
ACC914 | |
MKT935 | تسويق متقدم |
Code | Title |
---|---|
BIS970 | تحليل الأعمال |
BIS954 | إدارة نظم المعلومات |
EIS732 | تحليل وتصميم النظم |
BIS927 | الأعمال الإلكترونية والتسويق الرقمي |
Code | Title |
---|---|
FIN759 | إدارة التحليل الفني |
FIN714 | الأساليب الاقتصادية القياسية في تحليل الاستثمار |
FIN724 | التمويل الدولي |
FIN933 | الاستثمار في الأوراق المالية |
Code | Title |
---|---|
FIN748 | مؤشرات التحليل الفني |
FIN933 | الاستثمار في الأوراق المالية |
FIN759 | إدارة التحليل الفني |
FIN768 | الرسوم البيانية المتقدمة |
Code | Title |
---|---|
EMK733 | الاتصالات التسويقية المتكاملة |
MKT934 | سلوك المستهلك |
MKT930 | التسويق الدولي |
MKT937 | بحوث التسويق |
Code | Title |
---|---|
FIN025 | التحليل الائتماني |
FIN036 | إدارة البنوك التجارية |
FIN024 | التمويل الدولي |
FIN037 | الأسواق والمؤسسات المالية |
Code | Title |
---|---|
HTM930 | إدارة الجودة في السياحة ودور الضيافة |
HTM929 | إدارة السياحة والضيافة |
HTM940 | الضيافة والسياحة الإلكترونية |
HTM960 | ندوة في الضيافة والسياحة |
Code | Title |
---|---|
OMD634 | تخطيط متطلبات المواد |
OMD631 | مقدمة في بحوث العمليات والبرمجة الخطية |
OMD632 | إدارة المخزون |
OMD633 | الإنتاج بدون فاقد 6 سيجما |
Code | Title |
---|---|
MDM904 | الأعمال الترفيهية |
MDM901 | القيادة وإدارة الإعلام |
MDM902 | الإعلام الرقمي و عبر شبكات التواصل الاجتماعي |
MDM903 | إدارة الأزمات و الاتصالات |
Code | Title |
---|---|
ISM632 | إدارة حسابات كبار العملاء |
MKT934 | سلوك المستهلك |
ITS632 | إدارة علاقات العملاء |
MKT933 | إدارة البيع الشخصي |
Code | Title |
---|---|
PMD913 | تطور المشروع ومراقبة التكلفة |
PMD911 | تخطيط وجدولة المشروع |
PMD915 | إدارة المخاطر والجودة للمشروع |
PMD916 | إدارة تعاقدات ومشتريات المشروع |
Code | Title |
---|---|
HRM951 | دراسات متقدمة في إدارة الموارد |
BIS958 | السلوك التنظيمي |
HRM953 | إدارة أداء العاملين |
HRM954 | نظم المكافآت والتحفيز الاستراتيجية |
Code | Title |
---|---|
MMT934 | تأجير السفن والسمسرة |
MMT931 | القانون البحري التجاري والتأمين |
MMT932 | تكنولوجيا الشحن والموانئ |
MMT933 | إدارة خطوط الشحن |
Code | Title |
---|---|
ITS644 | إدارة مؤسسات التوزيع |
ITS634 | إدارة سلاسل الإمداد |
ITT635 | إدارة تجارة التجزئة |
ITS632 | إدارة علاقات العملاء |
Code | Title |
---|---|
ITS642 | النمذجة ونظم صنع القرار |
ITS631 | إدارة اللوجستيات |
OMD632 | إدارة المخزون |
ITS634 | إدارة سلاسل الإمداد |
Code | Title |
---|---|
ITS634 | إدارة سلاسل الإمداد |
IBM901 | إدارة الأعمال الدولية |
ITT645 | التجارة الدولية |
ITS632 | إدارة علاقات العملاء |
Code | Title |
---|---|
OGM960 | إدارة مشروعات النفط والغاز |
OGM910 | إدارة النفط والغاز |
OGM940 | تطوير أعمال النفط والغاز والعقود التجارية |
OGM950 | سياسة الطاقة والبيئة |
Code | Title |
---|---|
HCE904 | تمويل الرعاية الصحية |
HCE901 | تقييم اقتصاديات الرعاية الصحية |
HCE902 | تسعير وتكلفة الخدمات الصحية |
HCE903 | التطبيقات الإحصائية في الرعاية |
Code | Title |
---|---|
HRM958 | إدارة الموارد البشرية الدولية |
BIS306 | قانون الأعمال الدولي |
IBM901 | إدارة الأعمال الدولية |
FIN724 | التمويل الدولي |
Code | Title |
---|---|
SMT901 | تحليلات الأعمال لاتخاذ القرار |
IBM901 | إدارة الأعمال الدولية |
SMT950 | التطوير التنظيمي وإدارة التغيير |
SMT910 | ندوه في الإدارة |
Code | Title |
---|---|
ESP610 | إدارة الأحداث الرياضية |
ESP601 | مقدمة في إدارة الرياضة |
ESP604 | التسويق الرياضي والرعاية |
ESP640 | الإعلام الرياضي |
Code | Title |
---|---|
FIN752 | الاستثمار والتمويل العقاري |
FIN757 | أسواق رأس المال العقاري |
FIN753 | إدارة العقارات |
FIN751 | تقنيات التقييم العقاري |
Code | Title |
---|---|
FIN724 | التمويل الدولي |
BIS306 | قانون الأعمال الدولي |
ITT645 | التجارة الدولية |
ITT902 | اللوجستيات وإدارة سلاسل الامداد |
Code | Title |
---|---|
MKT953 | الإعلان الرقمي |
MKT949 | مقدمة في التسويق الرقمي |
MKT951 | |
MKT952 | وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى |
Code | Title |
---|---|
FIN702 | التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال |
FIN701 | مقدمة عن البنوك والتمويل الإسلامي |
FIN792 | المحاسبة في المصارف الإسلامية |
FIN793 | إدارة مخاطر التمويل الإسلامي |
Code | Title |
---|---|
LED911 | إنشاء وقيادة منظمات ريادة الأعمال |
LED909 | الثقافة وإدارة الابتكار |
LED903 | جوهر القيادة |
LED910 | القيادة ومهارات التفاوض |
Code | Title |
---|---|
ACC930 | دراسات متقدمة في المحاسبة الادارية |
ACC910 | إدارة التكاليف |
ACC911 | التخطيط، الموازنة والتنبؤ |
ACC914 |
Code | Title |
---|---|
FIN747 | تحكيم الأوراق المالية |
FIN746 | قانون الأسواق والأوراق المالية |
FIN741 | التحكيم التجاري ( الدولي – المحلى ) |
FIN740 | تسوية المنازعات |
Code | Title |
---|---|
CGT914 | الرقابة الداخلية واخلاقيات المهنة |
CGT911 | إدارة مخاطر الشركات |
CGT912 | موضوعات مختاره في المراجعة الداخلية |
CGT913 | نظام الرقابة الداخلية |
Code | Title |
---|---|
BGT924 | إدارة الالتزام في البنوك |
BGT921 | إدارة المخاطر في البنوك |
BGT922 | المراجعة الداخلية في البنوك |
BGT923 | نظام الرقابة الداخلية في البنوك |
track مسار إدارة الأعمال (المسار العام) is major in Term
track مسار الأعمال الدولية is major in Term
track مسار التجارة الدولية / إدارة الصادرات is major in Term
track مسار إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات is major in Term
track مسار إدارة المبيعات is major in Term
track مسار إدارة عمليات التجارة is major in Term
track مسار إدارة تجارة التجزئة is major in Term
track مسار إدارة الأزمات is major in Term
track مسار إدارة المؤسسات الإعلامية is major in Term
track مسار إدارة الأعمال الإلكترونية is major in Term
track مسار إدارة الموارد البشرية is major in Term
track مسار إدارة التسويق is major in Term
track مسار المحاسبة الإدارية is major in Term
track مسار إدارة الاستثمار is major in Term
track مسار إدارة التمويل والبنوك is major in Term
track مسار إدارة التحليل الفني is major in Term
track مسار إدارة المستشفيات is major in Term
track مسار الإدارة الرياضية is major in Term
track مسار الإدارة الاستراتيجية is major in Term
track مسار القيادة الإدارية is major in Term
track مسار تحكيم الأوراق المالية is major in Term
track مسار اقتصاديات الرعاية الصحية is major in Term
track مسار الإدارة العقارية is major in Term
track مسار التمويل والبنوك الإسلامية is major in Term
track مسار إدارة مؤسسات البترول والغاز is major in Term
track مسار إدارة الضيافة والسياحة is major in Term
track مسار إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة is major in Term
track مسار إدارة العمليات واتخاذ القرار is major in Term
track مسار حوكمة الشركات is major in Term
track مسار حوكمة قطاع البنوك is major in Term
track مسار حوكمة القطاع الطبي is major in Term
الحد الأدنى لمتوسط B (GPA = 3.0) أو "جيد" في درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها. يجب على المتقدمين الحاصلين على معدل تراكمي أقل من 3.0 أو "جيد" الحصول على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة مع عدد مناسب من سنوات الخبرة العملية. أداء مُرضٍ في اختبار القبول في ماجستير إدارة الأعمال الذي يقيم الكفاءة اللغوية التجارية للمتقدمين بالإضافة إلى صفاتهم الكمية والتحليلية. ما لا يقل عن سنتين من الخبرة العملية ذات الصلة. أداء مناسب خلال المقابلة الشفوية.
أختبار لغة انجليزية
ابدأ طلبك