بيان إحصائية التدريب لطلبة
كلية الإدارة والتكنولوجيا المقر / فرع اللاذقية
العام الأكاديمي ( 2020 / 2021 )
|
| أقسام الكلية المختلفة | المجموع | تدريب خاص | المجموع النهائى | إجمالى أعداد الطلبة الذين اتموا التدريب | النسبة المئوية للنجاح | ||||||
| إدارة الأعمال |
|
|
|
|
|
| ||||||
| عدد الشركات | ||||||||||||
| عدد المشرفين | ||||||||||||
| التدريب الدولى (جهة التدريب) | دولة الإمارات العربية | 2 | 2 | 2 | 100% | |||||||
| التدريب المحلي (جهة التدريب) | ||||||||||||
| 1- | شركة Global Survey | 26 | 26 | 19 | 73% | |||||||
| اسم الكلية | أعداد الطلاب المطلوب تدريبهم | فرص التدريب المحلي التي تم توفيرها | فرص التدريب الدولي | فرص التدريب الكلي التي تم توفيرها | العدد الفعلي للطلاب الذين تم تدريبهم | النسبة المئوية للتدريب |
| الإدارة والتكنولوجيا | 28 | 26 | 2 | 28 | 21 | 75 % |
| وكيل الكلية لشئون التدريب وخدمة المجتمع |
| أ.د محمود سليمان أبو زيد |