Course
code | PPS212 |
credit_hours | 3 |
title | Advanced analytical techniques |
arbic title | التقنيات التØليلية المتطورة |
prequisites | PPS116 |
credit hours | 3 |
Description/Outcomes | This course addresses the concepts of modern and automated analytical techniques. The student will be provided with the scientific knowledge and trained on the design and use of analytical methods involving UV spectrometry, fluorimeter, voltammetry, and polarography in addition to separation based techniques such as high performance liquid chromatography, thin-layer chromatography, and capillary electrophoresis. Simulation software is used to develop the student skills in adjusting the methodological conditions to fit the required purpose. |
arabic Description/Outcomes | يتناول هذا المقرر Ù…Ùاهيم التقنيات التØليلية الØديثة والاوتوماتيكية. وسيتم تزويد الطالب بالمعرÙØ© العلمية وتدريبهم على تصميم واستخدام الأساليب التØليلية التي تشمل التØليل الطيÙÙŠ بالأشعة Ùوق البنÙسجية، مقياس الطيÙØŒ القياس الÙولتي، وتخطيط الاستقطاب بالإضاÙØ© إلى تقنيات الÙصل مثل الكروماتوجراÙىة السائلة العالية الجودة, كروماتوجراÙىة الطبقة الرÙيعة , والÙصل الكهربائي الشعري .Ùˆ سيستخدم برنامج المØاكاة لتطوير مهارات الطالب ÙÙŠ تعديل الشروط المنهجية لتناسب الغرض المطلوب. |
objectives | |
arabic objectives | |
ref. books | |
arabic ref. books | |
textbook | |
arabic textbook | |
objective set | |
content set | |