Course
code | PPP334 |
credit_hours | 2 |
title | Biostatistics and Clinical literature appraisal |
arbic title | الإØصاء الØيوي Ùˆ نقد الأبØاث الاكلينيكية |
prequisites | NPC103 |
credit hours | 2 |
Description/Outcomes | This course provides an overview of the fundamental concepts of biostatistics. Topics covered include descriptive statistics, confidence intervals, and parametric and nonparametric hypothesis testing. Emphasis is placed on the proper selection and application of statistical methods appropriate to clinical data. The course includes laboratory session demonstrating the use of SPSS and other statistic programs to carry out tests discussed in the lecture. Emphasis in this course is placed on understanding data properties and test selection appropriate to clinical research, concepts and issues in data collection and database management, protocol development, regulatory affairs, and research ethics. The course also focuses on techniques for critical appraisal of the medical literature including the evaluation of diagnostic tests and meta-analysis. |
arabic Description/Outcomes | يقدم هذا المقرر لمØØ© عامة عن المÙاهيم الأساسية للإØصاء الØيوي. ويغطي المقرر موضوعات مثل الإØصاء الوصÙÙŠØŒ ÙˆÙترات الثقة، واختبارالÙرضيات الØدودي Ùˆ لا Øدودي. ويتم التركيز على Øسن اختيار وتطبيق الأساليب الإØصائية المناسبة للبيانات الاكلينيكية. ويتضمن المقرر جلسة مختبر مما يدل على استخدام برنامج SPSS والبرامج الإØصائية الأخرى التي تم مناقشتها ÙÙŠ المØاضرة. يتم التركيز ÙÙŠ هذه الدورة على Ùهم خصائص البيانات واختيار الاختبار المناسب للبØØ« الاكلينيكي والمÙاهيم والقضايا ÙÙŠ مجال جمع البيانات وإدارة قواعد البيانات وتطوير البروتوكول، والشؤون التنظيمية، وأخلاقيات البØØ«. ويركز المقرر أيضا على تقنيات للتقييم النقدي للأدبيات الطبية بما ÙÙŠ ذلك تقييم الاختبارات التشخيصية والتØليلية. |
objectives | |
arabic objectives | |
ref. books | |
arabic ref. books | |
textbook | |
arabic textbook | |
objective set | |
content set | |